Перечень крупных проектов комплексного освоения и развития территорий по Московской области
11.09.2013
Перечень крупных проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых на территории Московской области:
№ | Наименование проекта | Тип застройки | Планируемое местоположение реализации проекта | Застройщик/ инвестор | Площадь осваиваемой территории, га | Ввод жилья по проекту, тыс.кв. м, по годам: | ||||||
Всего | 2007- 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | «Новое Ступино» | мало-этажная | Ступинский муниципальный район | ООО «Квинтэкс», ЗАО MR Group | 1195 | 1112 | - | 39 | 127 | 269 | 313 | 364 |
2 | мкр. «Сакраменто» | малоэтажная | Городской округ Балашиха | ЗАО "Земпроектстрой" | 64 | 78 | - | 18 | 60 | - | - | - |
3 | «Кузяево» | мало-этажная | Дмитровский муниципальный район | УК «Мозаик Девелопмент» | 55 | 60 | - | - | - | 25 | 15 | 20 |
4 | «Городок на Клязьме» | мало-этажная | Городской округ Лосино-Петровский | ГК «ПРОФ», ООО «Норд Стар» | 20,5 | 75 | - | 15 | 20 | 13 | 17 | 10 |
5 | «Праслово поле» | мало-этажная | Клинский муниципальный район | ОАО «Клинстройдеталь» | 40 | 100 | - | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 |
6 | Коттеджный комплекс «Петровская слобода» | малоэтажная | Подольский муниципальный район | ООО «Строитель-плюс» | 6 | 20 | - | 1,5 | 12,7 | 5,8 | - | - |
7 | Малоэтажный поселок «Покровский-2» | малоэтажная | Истринский муниципальный район | ООО «Строительная Корпорация» | 70 | 57 | - | - | 20 | 37 | - | - |
8 | Малоэтажный поселок «Западная долина» | малоэтажная | Наро-Фоминский муниципальный район | RDI Group, ООО «Загородный проект» | 109 | 150 | - | 5 | 50 | 95 | - | - |
9 | Дачный поселок «Сосновый лес» | малоэтажная | Сергиево-Посадский муниципальный район | УК «Народная земля» | 52,17 | 38 | - | 8 | 10 | 10 | 10 | - |
10 | Южный («Большое Домодедово») | многоэтажная | Городской округ Домодедово | ООО «Большое Домодедово», ООО «Мосстройреконструкция» | 40 | 325* | - | - | - | 66 | - | 80 |
11 | Квартал Гальчино («Большое Домодедово») | много-этажная | Городской округ Домодедово | ООО «Квартал Гальчино» | 4,1 | 40 | - | - | 13 | - | 15 | 12 |
12 | Мкр. «Данилово» («Большое Домодедово») | много-этажная | Городской округ Домодедово | ООО «Коалко» | 140 | 700* | - | 30 | 90 | 120 | 140 | 160 |
13 | Мкр. «Красногорье» | много-этажная | Красногорский муниципальный район | ЗАО «СУ-155» | 150 | 1300 | 730 | 180 | 190 | 200 | - | - |
14 | Мкр. «Ярославский» | многоэтажная | Мытищинский муниципальный район | ЗАО «ПИК-Регион» | 114 | 1000 | 290 | 100 | 200 | 200 | 210 | - |
15 | «Рублево-Архангельское» | много- и малоэтажная | Красногорский муниципальный район | ЗАО «Рублево-Архангельское» | 316,9 | 2240* | - | - | 20 | 120 | 250 | 250 |
16 | Жилой район «Новокуркино» | много-этажная | Городской округ Химки | ЗАО «ПИК-Регион» | 81 | 900* | 480 | 90 | 100 | 100 | - | - |
17 | Мкр. «Центральный» | много-этажная | Городской округ Долгопрудный | ГК «СУ-155», ЗАО «ПИК-Регион» | 72 | 650* | 200 | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
18 | Комплексная реконструкция мкр. № 2 в г. Одинцово | много-этажная | Одинцовский муниципальный район | ООО «Рантект-МФД» | 37 | 338* | 117 | - | 76 | - | 40 | - |
19 | Комплексная реконструкция мкр. № 6 в г. Одинцово | многоэтажная | Одинцовский муниципальный район | ООО «ЮАССтрой» | 36 | 30 | - | - | - | 10 | - | 20 |
20 | Жилой комплекс в Одинцовском районе | много-этажная | Одинцовский муниципальный район | ОАО «Трест Мособлстрой № 6» | 13,6 | 183 | 80 | 34 | 9 | 36 | - | 24 |
21 | Мкр. «Юго-Западный» в г. Подольск | много-этажная | Городской округ Подольск | ЗАО «Мособлжилстрой» | 42,7 | 546 | 332 | 42 | 172 | - | - | - |
22 | Реконструкция мкр. «Северный», г. Домодедово | много-этажная | Городской округ Домодедово | ООО ПКФ «Гюнай» | 47 | 262,3* | 121 | 29,3 | 28 | 28 | 28 | 28 |
23 | Реконструкция мкр. «Западный», г. Домодедово | много-этажная | Городской округ Домодедово | ООО ПКФ «Гюнай» | 46 | 178* | - | - | 12 | 20 | 25 | 32 |
24 | Реконструкция мкр. «Авиационный», г. Домодедово | много-этажная | Городской округ Домодедово | ООО ПКФ «Гюнай» | 19,2 | 124* | - | - | 21 | 24 | 25 | 25 |
25 | Мкр. «Заборье», г. Домодедово | много-этажная | Городской округ Домодедово | ООО ПКФ «Гюнай» | 17,8 | 115* | - | - | - | 12 | 12 | 20 |
26 | Комплексная застройка мкр. в д. Павшино и д. Анино | много-этажная | Красногорский муниципальный район | ЗАО «Затонское» | 93 | 680* | - | 20 | 60 | 80 | 90 | 100 |
27 | Мкр. № 1, 5, 10 в г. Раменское | много-этажная | Раменский муниципальный район | ЗАО «ЮИТ Московия» | 10 | 188* | 56 | 23 | 22 | 22 | 14 | 51 |
28 | Мкр. № 5А в г. Жуковский | много-этажная | Городской округ Жуковский | ЗАО «ЮИТ Московия» | 4,3 | 68 | 52 | 16 | - | - | - | - |
29 | Мкр. «Родники» | много-этажная | Подольский муниципальный район | ООО «Строитель-плюс» | 21,3 | 183 | 123 | 28 | 28 | 4 | - | - |
30 | Мкр. «Ольгино» в г.о. Железнодорожный | много-этажная | Городской округ Железнодорожный | ООО «Инвест-стройком» | 18 | 110 | - | - | 20 | 40 | 50 | - |
31 | Мкр. «Центр-2» в г. Железнодорожный | много-этажная | Городской округ Железнодорожный | ООО «Авеста-Строй», ООО «Аврора» | 139 | 1326* | - | 88 | 98 | 146 | 165 | 165 |
32 | Мкр. «Катюшки» | много-этажная | Городской округ Лобня | ООО «Мортон-РСО» | 27 | 300 | - | 237 | 32 | 31 | ||
33 | Мкр. «1 Мая» в г. Балашиха | много-этажная | Городской округ Балашиха | ООО «Мортон-РСО» | 43,1 | 310 | 268 | 42 | - | - | - | - |
34 | Мкр. «Щитниково-А» в г. Балашиха | много-этажная | Городской округ Балашиха | ООО «АН «Ключ» | 17,6 | 488 | 254 | 40 | 80 | 60 | 54 | - |
35 | Мкр. «Щитниково-Б» в г. Балашиха | много-этажная | Городской округ Балашиха | ООО «АН «Ключ» | 12,3 | 340 | 170 | 20 | 60 | 70 | 20 | - |
36 | Мкр. № 5 в г. Видное | много-этажная | Ленинский муниципальный район | ЗАО «Сити - XXI век» | 20 | 215 | 22 | 33 | - | 68 | 49 | 43 |
37 | Жилой и спортивно-оздоровительный комплекс в г. Люберцы | много-этажная | Люберецкий муниципальный район | ЗАО «Сити - XXI век» | 2 | 90 | - | - | 31 | 29 | 30 | - |
38 | Квартал «А 101» | много-этажная | Ленинский муниципальный район | ОАО «АВГУР ЭСТЕЙТ» | 13,6 | 140 | - | 100 | 40 | - | - | - |
39 | Проект «А 101» 1-я очередь | много-этажная | Ленинский муниципальный район | ОАО «АВГУР ЭСТЕЙТ» | 130 | 700 | - | - | 100 | 150 | 200 | 250 |
40 | Проект «А 101» 2-я очередь | много-этажная | Ленинский муниципальный район | ОАО «АВГУР ЭСТЕЙТ» | 150 | 450 | - | - | - | 100 | 150 | 200 |
41 | Развитие застроенной территории мкр. «Птицефабрика» в городское поселение Томилино | много-этажная | Люберецкий муниципальный район | ООО Фирма "Стройпрогресс" | 47 | 640* | - | - | 20 | 60 | 60 | 60 |
42 | Мкр. № 7 «Колычево» в г. Коломна | много-этажная | Городской округ Коломна | ООО «АБ-Строй.Коломна» | 16 | 168 | - | - | - | 79 | 89 | - |
43 | Мкр. 7-8 «Красная горка» | много-этажная | Люберецкий муниципальный район | ООО «РФСК», ЗАО ПИК-Регион» | 88,4 | 1026 | 533 | 143 | 180 | 170 | - | - |
44 | Реконструкция и развитие застроенной территории микрорайона 35Ж г. Люберцы | многоэтажная | Люберецкий муниципальный район | ООО «ИСК «Ареал» | 8,88 | 130* | - | - | - | 20 | 30 | 40 |
45 | Мкр. «Павлино-2» | много-этажная | Городской округ Железодорожный | ООО «НВС» | 10 | 150 | - | - | - | 50 | 50 | 50 |
46 | Жилой комплекс «Гусарская баллада» | много-этажная | Одинцовский муниципальный район | ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал» | 35,6 | 284 | - | - | 123 | 133 | 28 | - |
47 | Мкр. «Кузнечики» в г. Подольск | много-этажная | Городской округ Подольск | Минобороны России/ЗАО «Мосстроймеханизация-5» | 134 | 949 | - | - | 300 | 349 | 300 | - |
48 | Мкр. № 30 в г. Балашиха | много-этажная | Городской округ Балашиха | Минобороны России/ООО «Мортон-РСО» | 63 | 477 | - | - | 300 | 177 | - | - |
49 | Жилой комплекс «Серебряные пруды» | много-этажная | Щелковский муниципальный район | ООО ГК«СУ 22» | 1,1 | 22 | - | - | - | 22 | - | - |
50 | Жилой комплекс «Аничково» | много-этажная | Щелковский муниципальный район | ООО ГК«СУ 22» | 12,2 | 97 | - | - | 45 | 26 | 26 | - |
51 | Жилой комплекс в д. Губкино г. Одинцово | много-этажная | Одинцовский муниципальный район | ОАО «Гратис» | 11,9 | 312 | - | - | 35 | 63 | 108 | 106 |
52 | Жилой комплекс вблизи д. Марьино Красногорского района | много-этажная | Красногорский муниципальный район | ООО «Джевоссет» | 67 | 700 | - | 50 | 80 | 360 | 100 | 110 |
53 | Мкр. «Потапово-3» в г. Щелково | много-этажная | Щелковский муниципальный район | ООО «Элит-Комплекс» | 30 | 310* | 45 | 40 | 50 | 60 | 50 | 50 |
54 | Мкр. «Солнцеград» в г. Балашиха | много-этажная | Городской округ Балашиха | ООО «ФСК «Лидер» | 9 | 180 | - | 20 | 40 | 60 | 60 | - |
55 | Развитие застроенной территории мкр. № 29 в г. Мытищи | много-этажная | Мытищинский муниципальный район | ООО «Мытищинская строительная компания» | 41 | 380* | - | 15 | 50 | 60 | 80 | 90 |
56 | Жилой комплекс в п. Коммунарка Ленинского района | много-этажная | Ленинский муниципальный район | ЗАО ПИК-Регион» | 127 | 578* | - | - | 40 | 50 | 80 | 90 |
57 | Жилой комплекс в пос. Коммунарка Ленинского района | много-этажная | Ленинский муниципальный район | ООО ПСФ «КРОСТ» | 10 | 110 | - | - | 10 | 30 | 30 | 40 |
58 | Жилой комплекс «Павшино» | многоэтажная | Красногорский муниципальный район | ООО «ПСФ «КРОСТ» | 12 | 130 | - | - | 10 | 40 | 40 | 40 |
59 | Жилой комплекс «Новая Сходня» в сельское поселение Кутузовское Солнечногорского района | много-этажная | Солнечногорского муниципальный район | ООО ПСФ «КРОСТ» | 11,8 | 120 | - | 10 | 30 | 30 | 30 | 20 |
60 | Мкр. Серебрянка в г. Пушкино | много-этажная | Пушкинский муниципальный район | ЗАО «Евросибспецстрой» | 2,2 | 37 | - | - | - | 37 | - | - |
61 | Жилой комплекс на проспекте Красной Армии в г. Сергиев Посад | много-этажная | Сергиево Посадский муниципальный район | ЗАО «Евросибспецстрой» | 1 | 30 | - | - | - | 30 | - | |
62 | Мкр. «Бутово-парк» в Ленинском районе | много-этажная | Ленинский муниципальный район | ООО «Жилстрой-энерго-М», ООО «Мортон-РСО» | 39 | 345 | - | - | 200 | 145 | - | - |
63 | Мкр. 10 и 10А в г. Реутов | много-этажная | Городской округ Реутов | ООО «Эксперт» | 40 | 315* | - | - | 90 | 100 | 115 | - |
64 | Микрорайон «Спасский мост» | многоэтажная | Красногорский муниципальный район | ООО «ОблТоргУниверсал» | 12 | 385* | - | 45 | 20 | 25 | 30 | 30 |
65 | Комплексная застройка микрорайона № 15, г. Красногорск | многоэтажная | Красногорский муниципальный район | ООО «Реал-Сервис» | 4,12 | 120,5* | - | - | - | 20 | 30 | 30 |
66 | Комплексная реконструкция микрорайона № 4, г. Красногорск | многоэтажная | Красногорский муниципальный район | ООО «Финансконсалт» | 18 | 217* | - | - | - | 30 | 15 | 50 |
67 | Комплексная застройка вблизи д. Путилково и д. Гаврилково | многоэтажная | Красногорский муниципальный район | ООО «Проектный Офис Ипподром» (ОАО "Земельная агропромышленная корпорация "Знак") | 226,8 | 1500 | - | - | - | - | 50 | 100 |
68 | Жилой микрорайон в д. Лохино | многоэтажная | Одинцовский муниципальный район | ЗАО «Фарот» | 54 | 594,6* | 375,3 | 62,2 | 185,2 | - | - | - |
69 | Комплексная реконструкция микрорайон № 3 в г. Одинцово | многоэтажная | Одинцовский муниципальный район | ООО «ИнвестСтройРегион» | 37 | 361* | - | - | - | 21 | 30 | 40 |
70 | Комплексная застройка центральной части г.п. Заречье | многоэтажная | Одинцовский муниципальный район | ЗАО «Заречье» | 58 | 482* | - | - | 18 | 18 | 18 | 67 |
71 | Комплексная застройка с. Перхушково | многоэтажная | Одинцовский муниципальный район | ООО «Перхушково-Девелопмент» | 23 | 232,8* | - | - | 60 | 50 | 40 | 30 |
72 | Жилой комплекс | многоэтажная | Одинцовский муниципальный район | ООО «Текта» | 3,1 | 115 | - | - | - | 115 | - | - |
73 | Жилой комплекс | многоэтажная | Одинцовский муниципальный район | ООО «Корпорация «Союз-Возрождения» и ЗАО «ИСК «ЭнБиЭм» | 9,19 | 195 | - | 110 | - | 85 | - | - |
74 | Микрорайон «Отрадное» | многоэтажная | Одинцовский муниципальный район | ООО «Региональное агропроизводственное объединение» | 31,7 | 450* | - | - | - | 136,2 | 96 | 84,6 |
74 | Комплексная реконструкция микрорайонов №№ 8,9 в г. Одинцово | многоэтажная | Одинцовский муниципальный район | ЗАО «МосОбл-ИнвестСтрой» | 124,5 | 675* | - | - | - | 50 | 70 | 80 |
76 | Микрорайон «Левобережный» | многоэтажная | Городской округ Химки | ЗАО «ПИК-Регион» | 46,3 | 577,6 | 90,6 | 62 | 168 | 51 | 103 | 103 |
77 | Микрорайон «Лобаново» | многоэтажная | Городской округ Химки | ООО «Управляющая компания «Инвестстройкомплекс» | 15 | 224,9 | 4,9 | 35 | 44 | 47 | 47 | 47 |
78 | Застройка 12 квартала г.Химки | многоэтажная | Городской округ Химки | ЗАО «Химкинское СМУ МОИС-1» | 12,92 | 148 | 17,1 | - | 71,6 | 28,1 | 31,2 | - |
79 | Застройка мкр. Подрезково г.Химки | многоэтажная | Городской округ Химки | ЗАО «Экспериментальный керамический завод» | 42 | 317,6 | - | - | 66,4 | 71,2 | 90 | 90 |
80 | Застройка мкр. Планерная г.Химки | многоэтажная | Городской округ Химки | ЗАО «УКС Лавочкина» (ЗАО «СУ-155») | 19,23 | 155,4 | 30,14 | - | 30 | 30 | 30 | 35,5 |
81 | Застройка мкр. 6, 7, 8 г.Химки | многоэтажная | Городской округ Химки | ООО УК «УЭЗ Ново-Куркино» (ЗАО «ПИК-Регион») | 76,2 | 703,54* | 234,67 | 41,6 | 112 | 30 | 70 | 60 |
82 | Застройка мкр. 1А г.Химки | многоэтажная | Городской округ Химки | ООО «Стройсимвол» (ЗАО «ПИК-Регион») | 20,3 | 253,32 | 212,32 | 22 | 19 | - | - | - |
83 | Жилой комплекс «Цветочный город» | многоэтажная | Мытищинский муниципальный район | ГК «Стройтэкс» | 17,1 | 123,95 | 28,46 | - | 23,97 | 30,73 | 18,52 | 22,27 |
84 | Комплексная застройка на территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации (1 очередь) | Многоэтажная, на бюджетные ср-ва г. Москвы, | Люберецкий муниципальный район | Правительство г. Москвы ЗАО «ТУКС – 7», ЗАО «Авеста-Строй» | 145 | 950 | 215 | 300 | 235 | 200 | - | - |
85 | Комплексная застройка на территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации (2-я очередь) | многоэтажная | Люберецикй муниципальный район | Правительство г. Москвы | 280,7 | 2000 | - | - | - | 150 | 200 | 200 |
86 | Комплексное освоение мкр. Потапово-3А | многоэтажная | Щелковоский муниципальный район | ЗАО «ЮИТ Московия» | 13,5 | 62,5 | 11,5 | - | - | 17 | 19,5 | 14,5 |
87 | Многоэтажная жилая застройка, в целях комплексного освоения территории Московской области, г. Щербинка, мкр. Северные и Южные Барыши | Многоэтажная | Городской округ Щербенка | ООО «ЭнкоИнвест» | 13,49 | 200 | - | - | 50 | 60 | 50 | 40 |
88 | Комплексная застройка, включая развитие застроенной территории Московской области, г. Ивантеевка, кв-л 21 | Многоэтажная | Городской округ Ивантеевка | ООО «МегаСтрой Инвест» | 10,8 | 200 | 45 | 20 | 60 | 30 | 20 | 25 |
89 | Мкр. 6 г.Видное | Многоэтажная | Ленинский муниципальный район | ЗАО «ЦентрРесурс» | 19,83 | 185 | - | - | 185 | - | - | - |
90 | Мкр. «Солнцево-Парк» | комплексная | Ленинский муниципальный район | ООО «Мортон-Юг» | 55,9 | 485 | - | 145 | 237 | 103 | - | - |
91 | Комплексная застройка д. Бачурино | Среднеэтажная | Ленинский муниципальный район | ЗАО «Мосстройреконструкция» | 60 | 200 | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
ИТОГО: | 5757,93 | 35814,01 | 5137,99 | 2459,6 | 5149,87 | 5895,93 | 4421,22 | 3773,87 |
Примечание: * объемы ввода жилья по проекту до 2025 года.